Турнирная таблица

Автор Тема: Турнирная таблица  (Прочитано 9191 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #30 : Января 10, 2018, 23:33:46 »
Таблица после 16 туров


 1).voven: ___________1369 оч. /128=10,70 82-46, Ф:7, Т:3, Т1:4, Т2:6, счет:1
 2).abbat: ___________1364 оч. /128=10,66 88-40, Ф:7, Т:3, Т1:4, Т2:4, счет:0
 3).MetallistKh: _____1341 оч. /128=10,48 86-42, Ф:2, Т:3, Т1:5, Т2:5, счет:0
 4).vvg: _____________1306 оч. /128=10,20 80-48, Ф:9, Т:4, Т1:3, Т2:5, счет:0
 5).Andrey2407: ______1303 оч. /128=10,18 80-48, Ф:10, Т:5, Т1:6, Т2:8, счет:2
 6).xemmie: __________1298 оч. /128=10,14 80-48, Ф:4, Т:3, Т1:4, Т2:7, счет:0
 7).Diablero: ________1297 оч. /128=10,13 82-46, Ф:6, Т:1, Т1:6, Т2:6, счет:0
 8).valars: __________1290 оч. /128=10,08 81-47, Ф:6, Т:2, Т1:5, Т2:8, счет:0
 9).Solomon: _________1288 оч. /128=10,06 82-46, Ф:5, Т:1, Т1:4, Т2:3, счет:0
10).Граф: ____________1281 оч. /128=10,01 83-45, Ф:7, Т:2, Т1:3, Т2:5, счет:0
11).frankov: _________1274 оч. /128=9,95 80-48, Ф:4, Т:4, Т1:2, Т2:1, счет:0
12).salamanka: _______1270 оч. /128=9,92 80-48, Ф:6, Т:1, Т1:2, Т2:6, счет:0
13).SuperVlad: _______1269 оч. /123=10,32 80-43, Ф:3, Т:3, Т1:8, Т2:9, счет:0
14).olkik: ___________1252 оч. /123=10,18 79-44, Ф:8, Т:2, Т1:6, Т2:5, счет:0
15).jim: _____________1247 оч. /124=10,06 79-45, Ф:6, Т:2, Т1:2, Т2:4, счет:0
16).Vancho: __________1239 оч. /122=10,16 78-44, Ф:2, Т:4, Т1:6, Т2:5, счет:1
************************************************************************
17).iShurik: _________1233 оч. /125=9,86 77-48, Ф:2, Т:2, Т1:8, Т2:3, счет:0
18).Wade: ____________1230 оч. /124=9,92 78-46, Ф:4, Т:1, Т1:3, Т2:6, счет:0
19).amid: ____________1226 оч. /128=9,58 77-51, Ф:4, Т:1, Т1:7, Т2:5, счет:0
20).Acc7519: _________1226 оч. /128=9,58 77-51, Ф:4, Т:3, Т1:3, Т2:6, счет:0
21).digitov: _________1225 оч. /124=9,88 78-46, Ф:5, Т:2, Т1:4, Т2:5, счет:1
22).Шпиц: ____________1213 оч. /128=9,48 73-55, Ф:6, Т:2, Т1:5, Т2:4, счет:0
23).Alexandr Velikiy: 1197 оч. /121=9,89 73-48, Ф:2, Т:2, Т1:5, Т2:3, счет:0
24).Кошмар: __________1157 оч. /119=9,72 73-46, Ф:4, Т:2, Т1:4, Т2:5, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #31 : Января 15, 2018, 21:02:59 »
Итог за [Тур 17]:

1).voven: ___________ 121 оч. /8=15,13 8-0, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
 2).Граф: ____________ 114 оч. /8=14,25 8-0, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 3).SuperVlad: _______ 112 оч. /8=14,00 8-0, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 4).Wade: ____________ 110 оч. /8=13,75 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
 5).Andrey2407: ______ 109 оч. /8=13,63 8-0, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 6).iShurik: _________ 108 оч. /8=13,50 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:2, Т2:1, счет:0
 7).Diablero: ________ 108 оч. /8=13,50 8-0, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 8).salamanka: _______ 107 оч. /8=13,38 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
 9).xemmie: __________ 105 оч. /8=13,13 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
10).Vancho: __________ 104 оч. /8=13,00 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0

11).jim: _____________ 104 оч. /8=13,00 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
12).valars: __________ 103 оч. /8=12,88 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
13).abbat: ___________ 103 оч. /8=12,88 7-1, Ф:0, Т:2, Т1:0, Т2:1, счет:0
14).MetallistKh: _____ 103 оч. /8=12,88 8-0, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
15).olkik: ___________ 102 оч. /8=12,75 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
16).Abbuk: ___________ 102 оч. /8=12,75 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
17).Alexandr Velikiy:   99 оч. /8=12,38 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
18).vvg: _____________  98 оч. /8=12,25 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
19).Шпиц: ____________  96 оч. /8=12,00 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
20).digitov: _________  90 оч. /8=11,25 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

21).Solomon: _________  87 оч. /8=10,88 6-2, Ф:0, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
22).frankov: _________  83 оч. /8=10,38 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
23).amid: ____________  81 оч. /8=10,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
24).Acc7519: _________  77 оч. /8=9,63 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #32 : Января 15, 2018, 21:05:32 »
Таблица после 17 туров


 1).voven: ___________1490 оч. /136=10,96 90-46, Ф:8, Т:4, Т1:5, Т2:7, счет:1
 2).abbat: ___________1467 оч. /136=10,79 95-41, Ф:7, Т:5, Т1:4, Т2:5, счет:0
 3).MetallistKh: _____1444 оч. /136=10,62 94-42, Ф:2, Т:4, Т1:5, Т2:5, счет:0
 4).Andrey2407: ______1412 оч. /136=10,38 88-48, Ф:10, Т:6, Т1:6, Т2:8, счет:2
 5).Diablero: ________1405 оч. /136=10,33 90-46, Ф:6, Т:2, Т1:6, Т2:6, счет:0
 6).vvg: _____________1404 оч. /136=10,32 87-49, Ф:9, Т:4, Т1:3, Т2:6, счет:0
 7).xemmie: __________1403 оч. /136=10,32 88-48, Ф:4, Т:3, Т1:5, Т2:7, счет:0
 8).Граф: ____________1395 оч. /136=10,26 91-45, Ф:8, Т:2, Т1:4, Т2:5, счет:0

 9).valars: __________1393 оч. /136=10,24 89-47, Ф:6, Т:2, Т1:5, Т2:8, счет:0
10).SuperVlad: _______1381 оч. /131=10,54 88-43, Ф:3, Т:4, Т1:8, Т2:9, счет:0
11).salamanka: _______1377 оч. /136=10,13 88-48, Ф:6, Т:1, Т1:3, Т2:7, счет:0
12).Solomon: _________1375 оч. /136=10,11 88-48, Ф:5, Т:2, Т1:5, Т2:4, счет:0
13).frankov: _________1357 оч. /136=9,98 86-50, Ф:4, Т:4, Т1:2, Т2:1, счет:0
14).olkik: ___________1354 оч. /131=10,34 87-44, Ф:8, Т:2, Т1:6, Т2:5, счет:0
15).jim: _____________1351 оч. /132=10,23 86-46, Ф:6, Т:2, Т1:2, Т2:4, счет:0
16).Vancho: __________1343 оч. /130=10,33 86-44, Ф:2, Т:4, Т1:7, Т2:5, счет:1
***********************************************************************
17).iShurik: _________1341 оч. /133=10,08 84-49, Ф:2, Т:2, Т1:10, Т2:4, счет:0
18).Wade: ____________1340 оч. /132=10,15 86-46, Ф:4, Т:1, Т1:4, Т2:7, счет:0
19).digitov: _________1315 оч. /132=9,96 84-48, Ф:5, Т:2, Т1:4, Т2:5, счет:1
20).Шпиц: ____________1309 оч. /136=9,63 80-56, Ф:6, Т:2, Т1:5, Т2:4, счет:0
21).amid: ____________1307 оч. /136=9,61 83-53, Ф:4, Т:1, Т1:7, Т2:5, счет:0
22).Acc7519: _________1303 оч. /136=9,58 82-54, Ф:4, Т:3, Т1:3, Т2:6, счет:0
23).Alexandr Velikiy: 1296 оч. /129=10,05 80-49, Ф:2, Т:2, Т1:5, Т2:3, счет:0
25).Abbuk: ___________1182 оч. /119=9,93 75-44, Ф:8, Т:4, Т1:4, Т2:3, счет:1
26).Кошмар: __________1157 оч. /119=9,72 73-46, Ф:4, Т:2, Т1:4, Т2:5, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #33 : Января 25, 2018, 11:41:44 »
Таблица после 19 туров

 1).abbat: ___________1642 оч. /152=10,80 107-45, Ф:8, Т:5, Т1:4, Т2:6, счет:0
 2).voven: ___________1627 оч. /152=10,70 99-53, Ф:8, Т:5, Т1:5, Т2:7, счет:1
 3).MetallistKh: _____1595 оч. /152=10,49 104-48, Ф:3, Т:4, Т1:6, Т2:6, счет:0
 4).xemmie: __________1584 оч. /152=10,42 100-52, Ф:5, Т:3, Т1:6, Т2:7, счет:0
 5).Andrey2407: ______1575 оч. /152=10,36 98-54, Ф:12, Т:6, Т1:6, Т2:10, счет:2
 6).Diablero: ________1572 оч. /152=10,34 101-51, Ф:7, Т:2, Т1:6, Т2:6, счет:0
 7).Solomon: _________1566 оч. /152=10,30 101-51, Ф:5, Т:2, Т1:5, Т2:4, счет:0
 8).vvg: _____________1559 оч. /152=10,26 97-55, Ф:9, Т:5, Т1:3, Т2:6, счет:0
 
9).valars: __________1555 оч. /152=10,23 100-52, Ф:7, Т:2, Т1:5, Т2:9, счет:0
10).Граф: ____________1536 оч. /152=10,11 101-51, Ф:8, Т:2, Т1:4, Т2:5, счет:0
11).SuperVlad: _______1534 оч. /146=10,51 98-48, Ф:3, Т:4, Т1:8, Т2:10, счет:0
12).digitov: _________1517 оч. /148=10,25 97-51, Ф:6, Т:2, Т1:5, Т2:5, счет:1
13).salamanka: _______1507 оч. /151=9,98 97-54, Ф:6, Т:1, Т1:3, Т2:8, счет:0
14).olkik: ___________1506 оч. /147=10,24 98-49, Ф:8, Т:2, Т1:7, Т2:5, счет:0
15).iShurik: _________1485 оч. /149=9,97 95-54, Ф:2, Т:2, Т1:10, Т2:4, счет:0
16).Vancho: __________1481 оч. /146=10,14 97-49, Ф:2, Т:4, Т1:7, Т2:5, счет:1
**********************************************************************
17).Wade: ____________1480 оч. /148=10,00 95-53, Ф:4, Т:1, Т1:4, Т2:7, счет:0
18).frankov: _________1480 оч. /152=9,74 94-58, Ф:4, Т:4, Т1:2, Т2:1, счет:0
19).jim: _____________1480 оч. /148=10,00 95-53, Ф:6, Т:2, Т1:2, Т2:4, счет:0
20).amid: ____________1474 оч. /152=9,70 94-58, Ф:4, Т:2, Т1:9, Т2:7, счет:0
21).Alexandr Velikiy: 1461 оч. /145=10,08 90-55, Ф:4, Т:2, Т1:5, Т2:3, счет:0
22).Шпиц: ____________1437 оч. /152=9,45 87-65, Ф:7, Т:3, Т1:6, Т2:4, счет:0
23).Acc7519: _________1421 оч. /152=9,35 89-63, Ф:4, Т:3, Т1:3, Т2:7, счет:0
24).Abbuk: ___________1299 оч. /135=9,62 83-52, Ф:8, Т:4, Т1:4, Т2:3, счет:1
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #34 : Февраля 01, 2018, 14:53:33 »
Итог за [Тур 20]:

 1).Acc7519: _________ 101 оч. /8=12,63 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
 2).Шпиц: ____________  97 оч. /8=12,13 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 3).Solomon: _________  92 оч. /8=11,50 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 4).MetallistKh: _____  89 оч. /8=11,13 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 5).jim: _____________  83 оч. /8=10,38 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 6).iShurik: _________  77 оч. /8=9,63 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 7).frankov: _________  73 оч. /8=9,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 8).digitov: _________  72 оч. /8=9,00 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 9).amid: ____________  72 оч. /8=9,00 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
10).xemmie: __________  71 оч. /8=8,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
11).abbat: ___________  70 оч. /8=8,75 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
12).voven: ___________  70 оч. /8=8,75 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
13).valars: __________  68 оч. /8=8,50 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
14).Граф: ____________  67 оч. /8=8,38 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
15).Vancho: __________  66 оч. /8=8,25 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
16).vvg: _____________  66 оч. /8=8,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
17).SuperVlad: _______  66 оч. /8=8,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
18).Wade: ____________  64 оч. /8=8,00 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
19).Diablero: ________  63 оч. /8=7,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
20).Andrey2407: ______  63 оч. /8=7,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
21).olkik: ___________  61 оч. /8=7,63 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
22).salamanka: _______  54 оч. /8=6,75 3-5, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
23).Alexandr Velikiy:   52 оч. /5=10,40 4-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #35 : Февраля 01, 2018, 14:54:50 »
Турнирная таблица после 20 туров

1).abbat: ___________1712 оч. /160=10,70 112-48, Ф:9, Т:5, Т1:4, Т2:6, счет:0
 2).voven: ___________1697 оч. /160=10,61 104-56, Ф:9, Т:5, Т1:5, Т2:7, счет:1
 3).MetallistKh: _____1684 оч. /160=10,53 111-49, Ф:3, Т:4, Т1:6, Т2:6, счет:0
 4).Solomon: _________1658 оч. /160=10,36 108-52, Ф:5, Т:2, Т1:6, Т2:4, счет:0
 5).xemmie: __________1655 оч. /160=10,34 105-55, Ф:5, Т:3, Т1:6, Т2:7, счет:0
 6).Andrey2407: ______1638 оч. /160=10,24 103-57, Ф:12, Т:6, Т1:6, Т2:10, счет:2
 7).Diablero: ________1635 оч. /160=10,22 106-54, Ф:7, Т:2, Т1:6, Т2:6, счет:0
 8).vvg: _____________1625 оч. /160=10,16 102-58, Ф:9, Т:5, Т1:3, Т2:6, счет:0
 9).valars: __________1623 оч. /160=10,14 105-55, Ф:7, Т:2, Т1:5, Т2:9, счет:0

10).Граф: ____________1603 оч. /160=10,02 106-54, Ф:8, Т:2, Т1:4, Т2:5, счет:0
11).SuperVlad: _______1600 оч. /154=10,39 103-51, Ф:3, Т:4, Т1:8, Т2:10, счет:0
12).digitov: _________1589 оч. /156=10,19 103-53, Ф:6, Т:2, Т1:5, Т2:5, счет:1
13).olkik: ___________1567 оч. /155=10,11 103-52, Ф:8, Т:2, Т1:7, Т2:5, счет:0
14).jim: _____________1563 оч. /156=10,02 101-55, Ф:6, Т:2, Т1:3, Т2:4, счет:0
15).iShurik: _________1562 оч. /157=9,95 101-56, Ф:2, Т:2, Т1:10, Т2:4, счет:0
16).salamanka: _______1561 оч. /159=9,82 100-59, Ф:6, Т:1, Т1:3, Т2:8, счет:0
**********************************************************************
17).frankov: _________1553 оч. /160=9,71 100-60, Ф:4, Т:4, Т1:2, Т2:1, счет:0
18).Vancho: __________1547 оч. /154=10,05 102-52, Ф:3, Т:4, Т1:7, Т2:5, счет:1
19).amid: ____________1546 оч. /160=9,66 99-61, Ф:4, Т:2, Т1:9, Т2:7, счет:0
20).Wade: ____________1544 оч. /156=9,90 101-55, Ф:4, Т:1, Т1:4, Т2:7, счет:0
21).Шпиц: ____________1534 оч. /160=9,59 95-65, Ф:7, Т:3, Т1:6, Т2:5, счет:0
22).Acc7519: _________1522 оч. /160=9,51 96-64, Ф:5, Т:3, Т1:4, Т2:9, счет:0
23).Alexandr Velikiy: 1513 оч. /150=10,09 94-56, Ф:4, Т:2, Т1:5, Т2:3, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #36 : Февраля 08, 2018, 00:48:42 »
Итог за [Тур 21]:

 1).abbat: ___________  86 оч. /8=10,75 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 2).jim: _____________  84 оч. /8=10,50 5-3, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:1
 3).Diablero: ________  83 оч. /8=10,38 6-2, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 4).Solomon: _________  83 оч. /8=10,38 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 5).iShurik: _________  82 оч. /8=10,25 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 6).voven: ___________  82 оч. /8=10,25 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 7).salamanka: _______  77 оч. /8=9,63 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 8).MetallistKh: _____  77 оч. /8=9,63 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 9).valars: __________  76 оч. /8=9,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
10).Andrey2407: ______  76 оч. /8=9,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
11).vvg: _____________  76 оч. /8=9,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
12).SuperVlad: _______  76 оч. /8=9,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
13).Acc7519: _________  74 оч. /8=9,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
14).xemmie: __________  74 оч. /8=9,25 6-2, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
15).amid: ____________  73 оч. /8=9,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
16).digitov: _________  71 оч. /8=8,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
17).Шпиц: ____________  69 оч. /8=8,63 4-4, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
18).Alexandr Velikiy:   68 оч. /8=8,50 5-3, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
19).Граф: ____________  66 оч. /8=8,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
20).olkik: ___________  66 оч. /8=8,25 5-3, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
21).Vancho: __________  64 оч. /8=8,00 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
22).Wade: ____________  63 оч. /8=7,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
23).frankov: _________  57 оч. /8=7,13 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #37 : Февраля 08, 2018, 00:50:06 »
Турнирная таблица после 21 тура



 1).abbat: ___________1798 оч. /168=10,70 118-50, Ф:10, Т:5, Т1:5, Т2:6, счет:0
 2).voven: ___________1779 оч. /168=10,59 110-58, Ф:9, Т:5, Т1:5, Т2:8, счет:1
 3).MetallistKh: _____1761 оч. /168=10,48 117-51, Ф:3, Т:4, Т1:6, Т2:6, счет:0
 4).Solomon: _________1741 оч. /168=10,36 115-53, Ф:5, Т:2, Т1:6, Т2:4, счет:0
 5).xemmie: __________1729 оч. /168=10,29 111-57, Ф:5, Т:4, Т1:6, Т2:7, счет:0
 6).Diablero: ________1718 оч. /168=10,23 112-56, Ф:7, Т:3, Т1:6, Т2:6, счет:0
 7).Andrey2407: ______1714 оч. /168=10,20 109-59, Ф:12, Т:6, Т1:6, Т2:10, счет:2
 8).vvg: _____________1701 оч. /168=10,13 108-60, Ф:9, Т:5, Т1:3, Т2:6, счет:0
 
9).valars: __________1699 оч. /168=10,11 111-57, Ф:7, Т:2, Т1:5, Т2:9, счет:0
10).SuperVlad: _______1676 оч. /162=10,35 109-53, Ф:3, Т:4, Т1:8, Т2:10, счет:0
11).Граф: ____________1669 оч. /168=9,93 111-57, Ф:8, Т:2, Т1:6, Т2:5, счет:0
12).digitov: _________1660 оч. /164=10,12 108-56, Ф:6, Т:2, Т1:5, Т2:5, счет:1
13).jim: _____________1647 оч. /164=10,04 106-58, Ф:7, Т:3, Т1:4, Т2:5, счет:1
14).iShurik: _________1644 оч. /165=9,96 107-58, Ф:3, Т:2, Т1:10, Т2:5, счет:0
15).salamanka: _______1638 оч. /167=9,81 106-61, Ф:6, Т:1, Т1:3, Т2:8, счет:0
16).olkik: ___________1633 оч. /163=10,02 108-55, Ф:8, Т:3, Т1:7, Т2:5, счет:0
***********************************************************************
17).amid: ____________1619 оч. /168=9,64 105-63, Ф:4, Т:2, Т1:9, Т2:7, счет:0
18).Vancho: __________1611 оч. /162=9,94 106-56, Ф:3, Т:4, Т1:7, Т2:6, счет:1
19).frankov: _________1610 оч. /168=9,58 104-64, Ф:4, Т:4, Т1:2, Т2:1, счет:0
20).Wade: ____________1607 оч. /164=9,80 106-58, Ф:4, Т:1, Т1:4, Т2:7, счет:0
21).Шпиц: ____________1603 оч. /168=9,54 99-69, Ф:8, Т:3, Т1:6, Т2:7, счет:0
22).Acc7519: _________1596 оч. /168=9,50 101-67, Ф:5, Т:3, Т1:4, Т2:9, счет:0
23).Alexandr Velikiy: 1581 оч. /158=10,01 99-59, Ф:4, Т:3, Т1:5, Т2:3, счет:0
24).Abbuk: ___________1299 оч. /135=9,62 83-52, Ф:8, Т:4, Т1:4, Т2:3, счет:1
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #38 : Февраля 14, 2018, 15:08:11 »


Итог за [Тур 22]:

 1).Alexandr Velikiy:  107 оч. /8=13,38 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 2).MetallistKh: _____ 100 оч. /8=12,50 6-2, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:1
 3).olkik: ___________  96 оч. /8=12,00 5-3, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:1, счет:0
 4).jim: _____________  95 оч. /8=11,88 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 5).Vancho: __________  94 оч. /8=11,75 6-2, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 6).iShurik: _________  93 оч. /8=11,63 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 7).digitov: _________  92 оч. /8=11,50 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 8).valars: __________  92 оч. /8=11,50 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 9).xemmie: __________  90 оч. /8=11,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
10).Diablero: ________  87 оч. /8=10,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

11).Andrey2407: ______  87 оч. /8=10,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
12).Шпиц: ____________  87 оч. /8=10,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
    КОЛХОЗНЫЙ УМ: ____  87 оч. /8=10,88 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
13).Граф: ____________  84 оч. /8=10,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
14).Solomon: _________  82 оч. /8=10,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
15).amid: ____________  81 оч. /8=10,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
16).salamanka: _______  79 оч. /8=9,88 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
17).vvg: _____________  79 оч. /8=9,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
18).frankov: _________  79 оч. /8=9,88 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
19).voven: ___________  76 оч. /8=9,50 4-4, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
20).SuperVlad: _______  75 оч. /8=9,38 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

21).Acc7519: _________  74 оч. /8=9,25 4-4, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
22).abbat: ___________  73 оч. /8=9,13 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
23).Wade: ____________  72 оч. /8=9,00 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2018, 14:11:07 от Alleks »
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #39 : Февраля 14, 2018, 15:10:51 »
Турнирная таблица после 22 туров

 
 1).abbat: ___________1871 оч. /176=10,63 122-54, Ф:10, Т:5, Т1:5, Т2:6, счет:0
 2).MetallistKh: _____1861 оч. /176=10,57 123-53, Ф:4, Т:5, Т1:7, Т2:7, счет:1
