Турнирная таблица

Автор Тема: Турнирная таблица  (Прочитано 9182 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Турнирная таблица
« : Октября 18, 2017, 12:27:29 »
Таблица после 1 тура

 1).Grezzo: __________ 124 оч. /8=15,50 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 2).Frimen: __________ 115 оч. /8=14,38 8-0, Ф:0, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
 3).Рыбак: ___________ 111 оч. /8=13,88 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
 4).Alexandr Velikiy:  109 оч. /8=13,63 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 5).olkik: ___________ 109 оч. /8=13,63 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 6).jim: _____________ 106 оч. /8=13,25 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 7).Montepaski: ______ 105 оч. /8=13,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 8).rutman88: ________ 104 оч. /8=13,00 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 9).Sirota: __________ 103 оч. /8=12,88 6-2, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
10).Шпиц: ____________ 102 оч. /8=12,75 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0

11).salamanka: _______ 101 оч. /8=12,63 6-2, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
12).iShurik: _________ 101 оч. /8=12,63 7-1, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
13).valars: __________  98 оч. /8=12,25 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
14).alf_v: ___________  97 оч. /8=12,13 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
15).Andrey2407: ______  95 оч. /8=11,88 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
16).Wade: ____________  95 оч. /8=11,88 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
17).Acc7519: _________  95 оч. /8=11,88 6-2, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
18).amid: ____________  94 оч. /8=11,75 6-2, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
19).traktor: _________  94 оч. /8=11,75 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
20).Solomon: _________  94 оч. /8=11,75 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

21).Alleks: __________  92 оч. /8=11,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
22).frankov: _________  92 оч. /8=11,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
23).MetallistKh: _____  91 оч. /8=11,38 6-2, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:1, счет:0
24).Solt: ____________  91 оч. /8=11,38 6-2, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
----------------------------------------------------------------------------------------
25).alex69: __________  91 оч. /8=11,38 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
26).Саша: ____________  90 оч. /8=11,25 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
27).abbat: ___________  90 оч. /8=11,25 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
28).sensey_1: ________  90 оч. /8=11,25 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
29).Diablero: ________  89 оч. /8=11,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
30).Ден-Баскетболист:   89 оч. /8=11,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0

31).Кошмар: __________  88 оч. /8=11,00 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
32).xemmie: __________  88 оч. /8=11,00 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
33).digitov: _________  86 оч. /8=10,75 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
34).Граф: ____________  86 оч. /8=10,75 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
35).Academglobus: ____  85 оч. /8=10,63 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
36).vvg: _____________  85 оч. /8=10,63 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
37).voven: ___________  83 оч. /8=10,38 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
38).capitale: ________  79 оч. /8=9,88 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
39).prizrak: _________  77 оч. /8=9,63 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
40).Джек Ричер: ______  77 оч. /8=9,63 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

41).snag: ____________  73 оч. /8=9,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
42).SuperVlad: _______  72 оч. /6=12,00 5-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
43).Влад: ____________  58 оч. /6=9,67 4-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
44).Vancho: __________  51 оч. /6=8,50 3-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).dr_alex: _________  42 оч. /3=14,00 3-0, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
46).Tretjak: _________  32 оч. /3=10,67 2-1, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #1 : Октября 25, 2017, 18:33:02 »
Итог за [Тур 2]:

 1).Кошмар: __________ 118 оч. /8=14,75 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 2).Solt: ____________ 112 оч. /8=14,00 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 3).jim: _____________ 111 оч. /8=13,88 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 4).snag: ____________ 110 оч. /8=13,75 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 5).valars: __________ 109 оч. /8=13,63 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
 6).xemmie: __________ 108 оч. /8=13,50 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 7).SuperVlad: _______ 108 оч. /8=13,50 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 8).MetallistKh: _____ 107 оч. /8=13,38 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 9).Andrey2407: ______ 106 оч. /8=13,25 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
10).Шпиц: ____________ 106 оч. /8=13,25 6-2, Ф:3, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

11).sensey_1: ________ 106 оч. /8=13,25 7-1, Ф:3, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
    КОЛХОЗНЫЙ УМ: ____ 106 оч. /8=13,25 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
12).olkik: ___________ 105 оч. /8=13,13 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
13).abbat: ___________ 105 оч. /8=13,13 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
14).dr_alex: _________ 105 оч. /8=13,13 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
15).alex69: __________ 103 оч. /8=12,88 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
16).vvg: _____________ 102 оч. /8=12,75 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
17).Frimen: __________ 101 оч. /8=12,63 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
18).Джек Ричер: ______ 101 оч. /8=12,63 6-2, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
19).Diablero: ________  99 оч. /8=12,38 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
20).rutman88: ________  97 оч. /8=12,13 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0

21).salamanka: _______  96 оч. /8=12,00 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
22).iShurik: _________  96 оч. /8=12,00 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
23).Рыбак: ___________  96 оч. /8=12,00 6-2, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
24).traktor: _________  94 оч. /8=11,75 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
25).Solomon: _________  94 оч. /8=11,75 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
26).Граф: ____________  92 оч. /8=11,50 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
27).Alexandr Velikiy:   92 оч. /8=11,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
28).Montepaski: ______  92 оч. /8=11,50 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
29).frankov: _________  92 оч. /8=11,50 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
30).Alleks: __________  89 оч. /8=11,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

31).Sirota: __________  88 оч. /8=11,00 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
32).capitale: ________  87 оч. /8=10,88 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
33).Саша: ____________  86 оч. /8=10,75 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
34).amid: ____________  86 оч. /8=10,75 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
35).voven: ___________  85 оч. /8=10,63 5-3, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:2, счет:1
36).Academglobus: ____  84 оч. /8=10,50 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
37).Acc7519: _________  81 оч. /8=10,13 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
38).Wade: ____________  79 оч. /8=9,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
39).digitov: _________  78 оч. /8=9,75 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
40).prizrak: _________  76 оч. /8=9,50 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0

41).Abbuk: ___________  74 оч. /8=9,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
42).Vancho: __________  38 оч. /4=9,50 3-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
43).Ден-Баскетболист:    0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
44).Tretjak: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).Grezzo: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
46).Влад: ____________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
47).alf_v: ___________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #2 : Октября 25, 2017, 18:34:03 »
Турнирная таблица после 2 туров

1).jim: _____________ 217 оч. /16=13,56 14-2, Ф:3, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 2).Frimen: __________ 216 оч. /16=13,50 15-1, Ф:0, Т:1, Т1:2, Т2:1, счет:0
 3).olkik: ___________ 214 оч. /16=13,38 14-2, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 4).Шпиц: ____________ 208 оч. /16=13,00 13-3, Ф:3, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
 5).valars: __________ 207 оч. /16=12,94 13-3, Ф:1, Т:0, Т1:2, Т2:2, счет:0
 6).Рыбак: ___________ 207 оч. /16=12,94 14-2, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
 7).Кошмар: __________ 206 оч. /16=12,88 13-3, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 8).Solt: ____________ 203 оч. /16=12,69 13-3, Ф:1, Т:1, Т1:2, Т2:0, счет:0
 9).rutman88: ________ 201 оч. /16=12,56 14-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
10).Alexandr Velikiy:  201 оч. /16=12,56 14-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
11).Andrey2407: ______ 201 оч. /16=12,56 13-3, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
12).MetallistKh: _____ 198 оч. /16=12,38 13-3, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:2, счет:0
13).salamanka: _______ 197 оч. /16=12,31 11-5, Ф:2, Т:1, Т1:1, Т2:3, счет:0
14).iShurik: _________ 197 оч. /16=12,31 14-2, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
15).Montepaski: ______ 197 оч. /16=12,31 13-3, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
16).xemmie: __________ 196 оч. /16=12,25 13-3, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
17).sensey_1: ________ 196 оч. /16=12,25 13-3, Ф:3, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
18).abbat: ___________ 195 оч. /16=12,19 13-3, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
19).alex69: __________ 194 оч. /16=12,13 13-3, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
20).Sirota: __________ 191 оч. /16=11,94 11-5, Ф:1, Т:1, Т1:2, Т2:0, счет:0
21).Diablero: ________ 188 оч. /16=11,75 13-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
22).traktor: _________ 188 оч. /16=11,75 12-4, Ф:1, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
23).Solomon: _________ 188 оч. /16=11,75 12-4, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
24).vvg: _____________ 187 оч. /16=11,69 13-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
==========================================================================
25).frankov: _________ 184 оч. /16=11,50 13-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
26).snag: ____________ 183 оч. /16=11,44 13-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
27).Alleks: __________ 181 оч. /16=11,31 12-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
28).amid: ____________ 180 оч. /16=11,25 12-4, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
29).SuperVlad: _______ 180 оч. /14=12,86 12-2, Ф:3, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
30).Граф: ____________ 178 оч. /16=11,13 13-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
31).Джек Ричер: ______ 178 оч. /16=11,13 12-4, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
32).Саша: ____________ 176 оч. /16=11,00 12-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
33).Acc7519: _________ 176 оч. /16=11,00 11-5, Ф:1, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
34).Wade: ____________ 174 оч. /16=10,88 11-5, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
35).Academglobus: ____ 169 оч. /16=10,56 11-5, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
36).voven: ___________ 168 оч. /16=10,50 10-6, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:2, счет:1
37).capitale: ________ 166 оч. /16=10,38 12-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
38).digitov: _________ 164 оч. /16=10,25 11-5, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
39).prizrak: _________ 153 оч. /16=9,56 12-4, Ф:0, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
40).dr_alex: _________ 147 оч. /11=13,36 10-1, Ф:3, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
41).Grezzo: __________ 124 оч. /8=15,50 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
42).alf_v: ___________  97 оч. /8=12,13 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
43).Ден-Баскетболист:   89 оч. /8=11,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
44).Vancho: __________  89 оч. /10=8,90 6-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).Abbuk: ___________  74 оч. /8=9,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
46).Влад: ____________  58 оч. /6=9,67 4-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
47).Tretjak: _________  32 оч. /3=10,67 2-1, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #3 : Ноября 01, 2017, 19:56:19 »
Итог за [Тур 3]:
 1).traktor: _________ 101 оч. /8=12,63 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 2).rutman88: ________  94 оч. /8=11,75 5-3, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 3).Vancho: __________  92 оч. /8=11,50 5-3, Ф:0, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
 4).Sirota: __________  92 оч. /8=11,50 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 5).Diablero: ________  90 оч. /8=11,25 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 6).frankov: _________  90 оч. /8=11,25 5-3, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 7).Acc7519: _________  89 оч. /8=11,13 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 8).vvg: _____________  88 оч. /8=11,00 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 9).Academglobus: ____  85 оч. /8=10,63 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
10).Граф: ____________  83 оч. /8=10,38 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

11).voven: ___________  83 оч. /8=10,38 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
12).Solt: ____________  83 оч. /8=10,38 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
13).Рыбак: ___________  82 оч. /8=10,25 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
14).amid: ____________  82 оч. /8=10,25 4-4, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
15).abbat: ___________  81 оч. /8=10,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
16).salamanka: _______  79 оч. /8=9,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
17).xemmie: __________  79 оч. /8=9,88 4-4, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
18).Шпиц: ____________  78 оч. /8=9,75 4-4, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
19).Andrey2407: ______  77 оч. /8=9,63 4-4, Ф:1, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
20).Джек Ричер: ______  77 оч. /8=9,63 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0

21).valars: __________  76 оч. /8=9,50 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
22).SuperVlad: _______  76 оч. /8=9,50 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
23).alex69: __________  75 оч. /8=9,38 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
24).Frimen: __________  73 оч. /8=9,13 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
25).jim: _____________  72 оч. /8=9,00 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
26).iShurik: _________  71 оч. /8=8,88 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
27).Solomon: _________  71 оч. /8=8,88 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
28).alf_v: ___________  70 оч. /7=10,00 4-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
29).dr_alex: _________  68 оч. /8=8,50 4-4, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
30).prizrak: _________  68 оч. /8=8,50 4-4, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

31).Кошмар: __________  67 оч. /8=8,38 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
32).Саша: ____________  65 оч. /8=8,13 4-4, Ф:0, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
33).Alexandr Velikiy:   65 оч. /8=8,13 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
34).Montepaski: ______  65 оч. /8=8,13 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
35).Wade: ____________  63 оч. /8=7,88 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
36).Alleks: __________  60 оч. /7=8,57 3-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
37).capitale: ________  36 оч. /4=9,00 2-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
38).digitov: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
39).olkik: ___________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
40).Ден-Баскетболист:    0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

41).MetallistKh: _____   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
42).Tretjak: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
43).Grezzo: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
44).snag: ____________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).sensey_1: ________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
46).Влад: ____________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
47).Abbuk: ___________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #4 : Ноября 01, 2017, 19:56:54 »
Итог за [Тур 4]:
 1).voven: ___________ 117 оч. /8=14,63 8-0, Ф:1, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 2).digitov: _________ 112 оч. /8=14,00 8-0, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:1
 3).Abbuk: ___________ 107 оч. /8=13,38 8-0, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 4).valars: __________ 104 оч. /8=13,00 8-0, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 5).Diablero: ________  99 оч. /8=12,38 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 6).Andrey2407: ______  99 оч. /8=12,38 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 7).olkik: ___________  98 оч. /8=12,25 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 8).xemmie: __________  98 оч. /8=12,25 8-0, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 9).alf_v: ___________  97 оч. /8=12,13 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
10).Acc7519: _________  96 оч. /8=12,00 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0

11).Frimen: __________  95 оч. /8=11,88 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
12).Solt: ____________  95 оч. /8=11,88 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
13).snag: ____________  95 оч. /8=11,88 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
14).Vancho: __________  93 оч. /8=11,63 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
15).MetallistKh: _____  93 оч. /8=11,63 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
16).Alleks: __________  89 оч. /8=11,13 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
17).amid: ____________  88 оч. /8=11,00 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
18).Solomon: _________  86 оч. /8=10,75 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
19).abbat: ___________  84 оч. /8=10,50 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
20).vvg: _____________  83 оч. /8=10,38 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

21).Wade: ____________  82 оч. /8=10,25 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
22).salamanka: _______  81 оч. /8=10,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
23).capitale: ________  81 оч. /8=10,13 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
24).SuperVlad: _______  81 оч. /8=10,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
25).Кошмар: __________  76 оч. /8=9,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
26).Джек Ричер: ______  75 оч. /8=9,38 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
27).rutman88: ________  74 оч. /8=9,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
28).Шпиц: ____________  74 оч. /8=9,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
29).prizrak: _________  72 оч. /8=9,00 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
30).jim: _____________  71 оч. /8=8,88 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

31).Граф: ____________  70 оч. /8=8,75 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
32).Academglobus: ____  68 оч. /8=8,50 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
33).sensey_1: ________  68 оч. /8=8,50 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
34).Montepaski: ______  65 оч. /8=8,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
35).Саша: ____________  62 оч. /8=7,75 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
36).iShurik: _________  59 оч. /8=7,38 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
37).Рыбак: ___________  58 оч. /8=7,25 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
38).alex69: __________  54 оч. /6=9,00 4-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
39).dr_alex: _________  50 оч. /4=12,50 4-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
40).frankov: _________  44 оч. /8=5,50 3-5, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

41).traktor: _________  42 оч. /4=10,50 3-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
42).Alexandr Velikiy:   41 оч. /4=10,25 3-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
43).Sirota: __________  40 оч. /8=5,00 3-5, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
44).Ден-Баскетболист:    0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).Tretjak: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
46).Grezzo: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
47).Влад: ____________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
