Турнирная таблица

Автор Тема: Турнирная таблица  (Прочитано 9188 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #15 : Ноября 16, 2017, 09:53:59 »
Турнирная таблица после 7 туров

1).olkik: ___________ 579 оч. /56=10,34 39-17, Ф:3, Т:0, Т1:3, Т2:1, счет:0
 2).Acc7519: _________ 557 оч. /56=9,95 38-18, Ф:4, Т:2, Т1:0, Т2:2, счет:0
 3).Diablero: ________ 547 оч. /56=9,77 37-19, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:2, счет:0
 4).jim: _____________ 545 оч. /56=9,73 36-20, Ф:4, Т:1, Т1:0, Т2:1, счет:0
 5).abbat: ___________ 542 оч. /56=9,68 37-19, Ф:2, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
 6).Frimen: __________ 541 оч. /56=9,66 36-20, Ф:0, Т:1, Т1:4, Т2:3, счет:0
 7).voven: ___________ 540 оч. /56=9,64 33-23, Ф:2, Т:2, Т1:2, Т2:3, счет:1
 8).valars: __________ 538 оч. /56=9,61 35-21, Ф:2, Т:0, Т1:4, Т2:5, счет:0
 9).MetallistKh: _____ 534 оч. /56=9,54 35-21, Ф:2, Т:2, Т1:0, Т2:3, счет:0
10).Andrey2407: ______ 529 оч. /56=9,45 35-21, Ф:3, Т:1, Т1:1, Т2:3, счет:0
11).rutman88: ________ 526 оч. /56=9,39 34-22, Ф:0, Т:2, Т1:1, Т2:0, счет:0
12).xemmie: __________ 522 оч. /56=9,32 34-22, Ф:3, Т:2, Т1:1, Т2:1, счет:0
13).vvg: _____________ 517 оч. /56=9,23 35-21, Ф:3, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
14).Solt: ____________ 516 оч. /50=10,32 34-16, Ф:2, Т:2, Т1:4, Т2:1, счет:0
15).Рыбак: ___________ 512 оч. /56=9,14 35-21, Ф:2, Т:1, Т1:2, Т2:0, счет:0
16).Шпиц: ____________ 512 оч. /56=9,14 33-23, Ф:4, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
17).Кошмар: __________ 511 оч. /56=9,13 34-22, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
18).amid: ____________ 505 оч. /56=9,02 33-23, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
19).Джек Ричер: ______ 503 оч. /56=8,98 33-23, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
20).Solomon: _________ 502 оч. /56=8,96 34-22, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
21).SuperVlad: _______ 500 оч. /53=9,43 33-20, Ф:3, Т:1, Т1:4, Т2:2, счет:0
22).Alleks: __________ 495 оч. /55=9,00 34-21, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
23).salamanka: _______ 494 оч. /56=8,82 32-24, Ф:2, Т:1, Т1:1, Т2:4, счет:0
24).Граф: ____________ 494 оч. /56=8,82 33-23, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
**************************************************************************
25).frankov: _________ 491 оч. /56=8,77 32-24, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
26).alex69: __________ 486 оч. /54=9,00 32-22, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
27).prizrak: _________ 481 оч. /56=8,59 34-22, Ф:2, Т:1, Т1:3, Т2:0, счет:0
28).Саша: ____________ 477 оч. /56=8,52 33-23, Ф:0, Т:1, Т1:2, Т2:2, счет:0
29).iShurik: _________ 471 оч. /53=8,89 31-22, Ф:0, Т:1, Т1:2, Т2:1, счет:0
30).Alexandr Velikiy:  465 оч. /51=9,12 32-19, Ф:0, Т:0, Т1:3, Т2:2, счет:0

31).Wade: ____________ 461 оч. /52=8,87 29-23, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:3, счет:0
32).digitov: _________ 460 оч. /52=8,85 31-21, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:2, счет:1
33).snag: ____________ 451 оч. /47=9,60 31-16, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
34).Vancho: __________ 446 оч. /50=8,92 27-23, Ф:1, Т:3, Т1:3, Т2:3, счет:1
35).capitale: ________ 414 оч. /48=8,63 29-19, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
36).Academglobus: ____ 414 оч. /48=8,63 27-21, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:3, счет:0
37).Sirota: __________ 400 оч. /44=9,09 24-20, Ф:2, Т:1, Т1:3, Т2:0, счет:0
38).dr_alex: _________ 388 оч. /42=9,24 25-17, Ф:5, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
39).Abbuk: ___________ 367 оч. /39=9,41 26-13, Ф:1, Т:1, Т1:0, Т2:1, счет:0
40).traktor: _________ 331 оч. /28=11,82 21-7, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:1, счет:0

41).Montepaski: ______ 327 оч. /32=10,22 22-10, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
42).sensey_1: ________ 264 оч. /24=11,00 18-6, Ф:3, Т:0, Т1:2, Т2:2, счет:0
43).alf_v: ___________ 264 оч. /23=11,48 18-5, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
44).Grezzo: __________ 124 оч. /8=15,50 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).Ден-Баскетболист:   89 оч. /8=11,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
46).Влад: ____________  58 оч. /6=9,67 4-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
47).Tretjak: _________  32 оч. /3=10,67 2-1, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #16 : Ноября 22, 2017, 16:09:58 »
Итог за [Тур 8]:

 1).frankov: _________  94 оч. /8=11,75 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 2).Vancho: __________  90 оч. /8=11,25 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 3).voven: ___________  85 оч. /8=10,63 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 4).abbat: ___________  84 оч. /8=10,50 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 5).Alexandr Velikiy:   83 оч. /8=10,38 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 6).Abbuk: ___________  76 оч. /8=9,50 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 7).Diablero: ________  75 оч. /8=9,38 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 8).MetallistKh: _____  73 оч. /8=9,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
 9).Кошмар: __________  73 оч. /8=9,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
10).SuperVlad: _______  73 оч. /8=9,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

11).Wade: ____________  71 оч. /8=8,88 4-4, Ф:0, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
12).iShurik: _________  70 оч. /8=8,75 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
13).digitov: _________  67 оч. /8=8,38 4-4, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
14).salamanka: _______  67 оч. /8=8,38 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
15).capitale: ________  67 оч. /8=8,38 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
16).Solomon: _________  67 оч. /8=8,38 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
17).Acc7519: _________  66 оч. /8=8,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
18).prizrak: _________  66 оч. /8=8,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
19).jim: _____________  66 оч. /8=8,25 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
20).Рыбак: ___________  65 оч. /8=8,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

21).vvg: _____________  65 оч. /8=8,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
22).Alleks: __________  64 оч. /8=8,00 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
23).Шпиц: ____________  63 оч. /8=7,88 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
24).Andrey2407: ______  62 оч. /8=7,75 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
25).xemmie: __________  61 оч. /8=7,63 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
26).Academglobus: ____  57 оч. /8=7,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
27).amid: ____________  57 оч. /8=7,13 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
28).rutman88: ________  56 оч. /8=7,00 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
29).Граф: ____________  56 оч. /8=7,00 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
30).alex69: __________  56 оч. /8=7,00 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0

31).Джек Ричер: ______  55 оч. /8=6,88 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
32).valars: __________  54 оч. /8=6,75 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
33).olkik: ___________  53 оч. /8=6,63 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
34).snag: ____________  53 оч. /8=6,63 4-4, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
35).dr_alex: _________  36 оч. /4=9,00 3-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
36).Solt: ____________  26 оч. /4=6,50 2-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
37).Саша: ____________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
38).Ден-Баскетболист:    0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
39).Montepaski: ______   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
40).traktor: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

41).Tretjak: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
42).Frimen: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
43).Grezzo: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
44).Sirota: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).sensey_1: ________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
46).Влад: ____________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
47).alf_v: ___________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #17 : Ноября 22, 2017, 16:11:13 »
Турнирная таблица после 8 туров

 1).olkik: ___________ 632 оч. /64=9,88 43-21, Ф:3, Т:0, Т1:3, Т2:1, счет:0
 2).abbat: ___________ 626 оч. /64=9,78 44-20, Ф:2, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
 3).voven: ___________ 625 оч. /64=9,77 39-25, Ф:2, Т:2, Т1:2, Т2:3, счет:1
 4).Acc7519: _________ 623 оч. /64=9,73 43-21, Ф:4, Т:2, Т1:1, Т2:2, счет:0
 5).Diablero: ________ 622 оч. /64=9,72 42-22, Ф:3, Т:0, Т1:2, Т2:2, счет:0
 6).jim: _____________ 611 оч. /64=9,55 41-23, Ф:4, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
 7).MetallistKh: _____ 607 оч. /64=9,48 40-24, Ф:2, Т:2, Т1:1, Т2:3, счет:0
 8).valars: __________ 592 оч. /64=9,25 39-25, Ф:2, Т:0, Т1:4, Т2:5, счет:0
 9).Andrey2407: ______ 591 оч. /64=9,23 39-25, Ф:3, Т:1, Т1:2, Т2:3, счет:0
10).frankov: _________ 585 оч. /64=9,14 39-25, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
11).Кошмар: __________ 584 оч. /64=9,13 39-25, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:2, счет:0
12).xemmie: __________ 583 оч. /64=9,11 38-26, Ф:3, Т:2, Т1:1, Т2:1, счет:0
13).rutman88: ________ 582 оч. /64=9,09 38-26, Ф:0, Т:2, Т1:1, Т2:0, счет:0
14).vvg: _____________ 582 оч. /64=9,09 40-24, Ф:3, Т:1, Т1:1, Т2:1, счет:0
15).Рыбак: ___________ 577 оч. /64=9,02 40-24, Ф:2, Т:1, Т1:2, Т2:0, счет:0
16).Шпиц: ____________ 575 оч. /64=8,98 38-26, Ф:4, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
17).SuperVlad: _______ 573 оч. /61=9,39 38-23, Ф:3, Т:1, Т1:4, Т2:2, счет:0
18).Solomon: _________ 569 оч. /64=8,89 39-25, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
19).amid: ____________ 562 оч. /64=8,78 37-27, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
20).salamanka: _______ 561 оч. /64=8,77 36-28, Ф:2, Т:1, Т1:2, Т2:4, счет:0
21).Alleks: __________ 559 оч. /63=8,87 39-24, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
22).Джек Ричер: ______ 558 оч. /64=8,72 37-27, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:2, счет:0
23).Граф: ____________ 550 оч. /64=8,59 37-27, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
24).Alexandr Velikiy:  548 оч. /59=9,29 38-21, Ф:0, Т:0, Т1:3, Т2:2, счет:0
*************************************************************************
25).prizrak: _________ 547 оч. /64=8,55 39-25, Ф:2, Т:1, Т1:3, Т2:0, счет:0
26).Solt: ____________ 542 оч. /54=10,04 36-18, Ф:2, Т:2, Т1:4, Т2:1, счет:0
27).alex69: __________ 542 оч. /62=8,74 36-26, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
28).iShurik: _________ 541 оч. /61=8,87 35-26, Ф:0, Т:1, Т1:2, Т2:1, счет:0
29).Frimen: __________ 541 оч. /56=9,66 36-20, Ф:0, Т:1, Т1:4, Т2:3, счет:0
30).Vancho: __________ 536 оч. /58=9,24 34-24, Ф:1, Т:3, Т1:3, Т2:4, счет:1
31).Wade: ____________ 532 оч. /60=8,87 33-27, Ф:2, Т:1, Т1:2, Т2:3, счет:0
32).digitov: _________ 527 оч. /60=8,78 35-25, Ф:1, Т:2, Т1:1, Т2:2, счет:1
33).Academglobus: ____ 527 оч. /64=8,23 36-28, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:3, счет:0
34).snag: ____________ 504 оч. /55=9,16 35-20, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
35).capitale: ________ 481 оч. /56=8,59 33-23, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
36).Саша: ____________ 477 оч. /56=8,52 33-23, Ф:0, Т:1, Т1:2, Т2:2, счет:0
37).Abbuk: ___________ 443 оч. /47=9,43 32-15, Ф:1, Т:1, Т1:0, Т2:1, счет:0
38).dr_alex: _________ 424 оч. /46=9,22 28-18, Ф:6, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
39).Sirota: __________ 400 оч. /44=9,09 24-20, Ф:2, Т:1, Т1:3, Т2:0, счет:0
40).traktor: _________ 331 оч. /28=11,82 21-7, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:1, счет:0

41).Montepaski: ______ 327 оч. /32=10,22 22-10, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
42).sensey_1: ________ 264 оч. /24=11,00 18-6, Ф:3, Т:0, Т1:2, Т2:2, счет:0
43).alf_v: ___________ 264 оч. /23=11,48 18-5, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
44).Grezzo: __________ 124 оч. /8=15,50 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).Ден-Баскетболист:   89 оч. /8=11,13 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
46).Влад: ____________  58 оч. /6=9,67 4-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
47).Tretjak: _________  32 оч. /3=10,67 2-1, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #18 : Ноября 29, 2017, 14:44:28 »
Итог за [Тур 9]:

1).MetallistKh: _____ 122 оч. /8=15,25 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 2).valars: __________ 118 оч. /8=14,75 8-0, Ф:1, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
 3).amid: ____________ 118 оч. /8=14,75 7-1, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
 4).xemmie: __________ 117 оч. /8=14,63 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 5).Solomon: _________ 114 оч. /8=14,25 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
 6).snag: ____________ 114 оч. /8=14,25 8-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
 7).vvg: _____________ 113 оч. /8=14,13 7-1, Ф:1, Т:2, Т1:0, Т2:0, счет:0
 8).jim: _____________ 111 оч. /8=13,88 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
 9).salamanka: _______ 110 оч. /8=13,75 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
10).abbat: ___________ 110 оч. /8=13,75 7-1, Ф:1, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0

11).Andrey2407: ______ 108 оч. /8=13,50 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
12).olkik: ___________ 104 оч. /8=13,00 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
13).iShurik: _________ 103 оч. /8=12,88 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
14).Vancho: __________ 103 оч. /8=12,88 7-1, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
15).SuperVlad: _______ 100 оч. /7=14,29 7-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
16).Wade: ____________  99 оч. /8=12,38 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
17).Шпиц: ____________  98 оч. /8=12,25 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
18).Diablero: ________  96 оч. /8=12,00 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
19).Граф: ____________  95 оч. /8=11,88 7-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
20).Academglobus: ____  94 оч. /8=11,75 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0

21).prizrak: _________  93 оч. /8=11,63 6-2, Ф:0, Т:1, Т1:0, Т2:0, счет:0
22).voven: ___________  91 оч. /8=11,38 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
23).digitov: _________  89 оч. /8=11,13 6-2, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
24).Abbuk: ___________  88 оч. /8=11,00 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
25).rutman88: ________  87 оч. /8=10,88 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
26).capitale: ________  87 оч. /8=10,88 6-2, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
27).Acc7519: _________  86 оч. /8=10,75 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
28).Джек Ричер: ______  84 оч. /8=10,50 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
29).frankov: _________  81 оч. /8=10,13 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
30).Кошмар: __________  80 оч. /8=10,00 5-3, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

31).Alleks: __________  78 оч. /8=9,75 5-3, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
32).Alexandr Velikiy:   66 оч. /8=8,25 3-5, Ф:1, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
33).Solt: ____________  64 оч. /5=12,80 5-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:1, счет:0
34).alex69: __________  35 оч. /3=11,67 2-1, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
35).Саша: ____________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
36).Ден-Баскетболист:    0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
37).Рыбак: ___________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
38).Montepaski: ______   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
39).traktor: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
40).Tretjak: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0

41).Frimen: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
42).Grezzo: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
43).Sirota: __________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
44).sensey_1: ________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
45).Влад: ____________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
46).dr_alex: _________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
47).alf_v: ___________   0 (ср. 0 за 0) 0-0, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
Мой телеграм канал: https://t.me/betonbasketru

Оффлайн Alleks

  • Админ
  • Легенда форума
  • *****
  • Сообщений: 19281
  • Country: lt
    • Просмотр профиля
    • Баскетбольный уголок
  • Специализация: Евробаскет (big-рынки)
Re: Турнирная таблица
« Ответ #19 : Ноября 29, 2017, 14:45:38 »
Турнирная таблица после 9 туров



 1).olkik: ___________ 736 оч. /72=10,22 50-22, Ф:3, Т:0, Т1:3, Т2:1, счет:0
 2).abbat: ___________ 736 оч. /72=10,22 51-21, Ф:3, Т:2, Т1:1, Т2:1, счет:0
 3).MetallistKh: _____ 729 оч. /72=10,13 48-24, Ф:2, Т:2, Т1:1, Т2:3, счет:0
 4).jim: _____________ 722 оч. /72=10,03 48-24, Ф:5, Т:1, Т1:1, Т2:2, счет:0
 5).Diablero: ________ 718 оч. /72=9,97 48-24, Ф:4, Т:0, Т1:2, Т2:3, счет:0
 6).voven: ___________ 716 оч. /72=9,94 45-27, Ф:2, Т:2, Т1:2, Т2:3, счет:1
 7).valars: __________ 710 оч. /72=9,86 47-25, Ф:3, Т:1, Т1:4, Т2:5, счет:0
 8).Acc7519: _________ 709 оч. /72=9,85 48-24, Ф:4, Т:2, Т1:1, Т2:2, счет:0
 9).xemmie: __________ 700 оч. /72=9,72 46-26, Ф:3, Т:2, Т1:1, Т2:2, счет:0
10).Andrey2407: ______ 699 оч. /72=9,71 46-26, Ф:4, Т:1, Т1:3, Т2:3, счет:0
11).vvg: _____________ 695 оч. /72=9,65 47-25, Ф:4, Т:3, Т1:1, Т2:1, счет:0
12).Solomon: _________ 683 оч. /72=9,49 46-26, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:1, счет:0
13).amid: ____________ 680 оч. /72=9,44 44-28, Ф:3, Т:1, Т1:3, Т2:0, счет:0
14).Шпиц: ____________ 673 оч. /72=9,35 44-28, Ф:5, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
15).SuperVlad: _______ 673 оч. /68=9,90 45-23, Ф:3, Т:1, Т1:4, Т2:2, счет:0
16).salamanka: _______ 671 оч. /72=9,32 43-29, Ф:2, Т:1, Т1:2, Т2:4, счет:0
17).rutman88: ________ 669 оч. /72=9,29 44-28, Ф:0, Т:2, Т1:1, Т2:0, счет:0
18).frankov: _________ 666 оч. /72=9,25 44-28, Ф:1, Т:1, Т1:1, Т2:0, счет:0
19).Кошмар: __________ 664 оч. /72=9,22 44-28, Ф:3, Т:0, Т1:2, Т2:2, счет:0
20).Граф: ____________ 645 оч. /72=8,96 44-28, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
21).iShurik: _________ 644 оч. /69=9,33 42-27, Ф:0, Т:1, Т1:2, Т2:1, счет:0
22).Джек Ричер: ______ 642 оч. /72=8,92 42-30, Ф:2, Т:0, Т1:0, Т2:3, счет:0
23).prizrak: _________ 640 оч. /72=8,89 45-27, Ф:2, Т:2, Т1:3, Т2:0, счет:0
24).Vancho: __________ 639 оч. /66=9,68 41-25, Ф:2, Т:3, Т1:3, Т2:5, счет:1
**************************************************************************
25).Alleks: __________ 637 оч. /71=8,97 44-27, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
26).Wade: ____________ 631 оч. /68=9,28 40-28, Ф:2, Т:1, Т1:2, Т2:3, счет:0
27).Academglobus: ____ 621 оч. /72=8,63 42-30, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:3, счет:0
28).snag: ____________ 618 оч. /63=9,81 43-20, Ф:0, Т:0, Т1:0, Т2:0, счет:0
29).digitov: _________ 616 оч. /68=9,06 41-27, Ф:2, Т:2, Т1:1, Т2:2, счет:1
30).Alexandr Velikiy:  614 оч. /67=9,16 41-26, Ф:1, Т:0, Т1:3, Т2:3, счет:0
31).Solt: ____________ 606 оч. /59=10,27 41-18, Ф:2, Т:2, Т1:4, Т2:2, счет:0
32).Рыбак: ___________ 577 оч. /64=9,02 40-24, Ф:2, Т:1, Т1:2, Т2:0, счет:0
33).alex69: __________ 577 оч. /65=8,88 38-27, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:2, счет:0
34).capitale: ________ 568 оч. /64=8,88 39-25, Ф:0, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
35).Frimen: __________ 541 оч. /56=9,66 36-20, Ф:0, Т:1, Т1:4, Т2:3, счет:0
36).Abbuk: ___________ 531 оч. /55=9,65 38-17, Ф:1, Т:1, Т1:0, Т2:2, счет:0
37).Саша: ____________ 477 оч. /56=8,52 33-23, Ф:0, Т:1, Т1:2, Т2:2, счет:0
38).dr_alex: _________ 424 оч. /46=9,22 28-18, Ф:6, Т:0, Т1:2, Т2:0, счет:0
39).Sirota: __________ 400 оч. /44=9,09 24-20, Ф:2, Т:1, Т1:3, Т2:0, счет:0
40).traktor: _________ 331 оч. /28=11,82 21-7, Ф:2, Т:0, Т1:2, Т2:1, счет:0
41).Montepaski: ______ 327 оч. /32=10,22 22-10, Ф:1, Т:0, Т1:1, Т2:0, счет:0
42).sensey_1: ________ 264 оч. /24=11,00 18-6, Ф:3, Т:0, Т1:2, Т2:2, счет:0
43).alf_v: ___________ 264 оч. /23=11,48 18-5, Ф:2, Т:0, Т1:1, Т2:1, счет:0
